月表比平台少 ¥1.20
与抖加报销金额一致
含巨量预付充值 ¥9,300
14 精确 · 5 模糊 · 0 未匹配
月表公式按 13,114.98 元计算出 14,785.02 元,比人工汇总与平台复算多 1.20 元。
| 计划 | 月表 | 平台 | 差额 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| 6-17 客户接待型视频 | ¥263.19 | ¥263.88 | +¥0.74 | 终止计划,疑似截图时点或人工抄录小数差 |
| 6-18 每天产出视频很艰难 | ¥727.50 | ¥727.93 | +¥0.46 | 同订单两条子计划 243.56 + 484.37,月表合并少记 |
| 合计 | ¥990.69 | ¥991.81 | +¥1.20 | 完整解释月度总差 |
| 日期 | 视频/计划 | 月表 | 平台 | 差额 | 订单号 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-3 | 北上广哪个城市最卷 | 743.81 | 743.81 | 0.00 | 1262827370283989 | 精确 |
| 6-3 | 马总成为绿洲后拿到正反馈 | 739.70 | 739.70 | 0.00 | 1259242214320722 | 精确 |
| 6-5 | 哈贝卡洗车业务差异化 | 546.38 | 546.38 | 0.00 | 1256074043748782 | 精确 |
| 6-6 | 抖音和视频号的区别 | 557.97 | 557.97 | 0.00 | 1211563355240794 | 精确 |
| 6-9 | 3个热门视频综合投放(一阶段) | 928.24 | 928.24 | 0.00 | 1213439591087345 | 模糊 |
| 6-11 | 老板不入局效率不会太高 | 465.00 | 465.00 | 0.00 | 1255080020263809 | 精确 |
| 6-14 | 丰田整备度过账号启动期 | 558.00 | 558.00 | 0.00 | 1218415272320224 | 精确 |
| 6-16 | 2个优秀视频综合投放(二阶段) | 928.34 | 928.34 | 0.00 | 1225282127668064 | 模糊 |
| 6-17 | 客户接待型视频(终止) | 263.19 | 263.88 | +0.74 | 1278020714176020 | 模糊 |
| 6-18 | 每天产出视频很艰难 | 727.50 | 727.93 | +0.46 | 1248323794379642 | 模糊 |
| 6-18 | 丰田整备度过账号启动期 | 780.13 | 780.13 | 0.00 | 1282038320164191 | 精确 |
| 6-20 | 京心达:没有短视频门店要关门 | 557.86 | 557.86 | 0.00 | 1256389912557903 | 精确 |
| 6-20 | 京心达单月变现9万 | 929.90 | 929.90 | 0.00 | 1210175721585792 | 精确 |
| 6-22 | 第54期汽服老板分享 | 743.40 | 743.40 | 0.00 | 122147197524843 | 精确 |
| 6-22 | 有一种人短视频做不起来 | 370.72 | 370.72 | 0.00 | 1239338691981662 | 精确 |
| 6-22 | 客户接待型视频(二次) | 595.48 | 595.48 | 0.00 | 1209993120863774 | 精确 |
| 6-25 | 探店丰田整备头部门店 | 924.57 | 924.57 | 0.00 | 1217851617117634 | 精确 |
| 6-27 | 音乐是有情绪的(平台日 6-25) | 835.70 | 835.70 | 0.00 | 1212409084685682 | 模糊 |
| 6-27 | 六脉神剑解决咨询无后续 | 550.23 | 550.23 | 0.00 | 1222638912956165 | 精确 |
| 6-27 | 招人比培养人更重要 | 368.85 | 368.85 | 0.00 | 1231434928206189 | 精确 |
| 合计 | 13,114.98 | 13,116.10 | +1.20 |
来源:飞书《2026年6月投流信息表》、本机 DOU+ 订单导出、费用报销审批。
口径:平台金额按订单号聚合子计划;差额 = 平台消耗 − 月表实际消耗。