昨日新增发布
0
两张账号表均无记录
| 对象 | 事实 | 判断 | 状态 | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|
| 九个层级视频 | 18:16 成片发到流量部群并 @负责人查收。 | 有产出、无验收与发布数据,卡在“交付→上线”。 | 待验收 | 今日完成验收、排期、发布并回填视频编号 |
| 视频违规申诉 | 团队完成文案违规点分析,负责人确认申诉。 | 风险集中在诱导互动、夸张承诺,适合前置检查。 | 推进中 | 申诉结果回填;新增发布前违规词检查 |
| 训练营内容 | 明确需采访、分享与空镜;现有剪辑仍依赖去年素材。 | 这是高价值内容供给窗口,缺标准拍摄表。 | P0 | 按时段建立必拍镜头和采访问题清单 |
| 抖音小号 | 后台咨询1,实际添加1;其他渠道0。 | 唯一可见转化来自小号,但缺来源视频和成本。 | 有转化 | 追溯具体内容、投流与客资质量 |
| 本地推 | 1万元充值费用获批。 | 预算已到位,但当前无法计算客资成本或ROI。 | 归因缺失 | 按账号/视频记录消耗、咨询、有效客资、成交 |
每个账号固定回填昨日发布、自然播放、付费播放、互动、涨粉、消耗和客资;没有回填就自动亮红灯。
九个层级视频必须完成验收、视频编号、发布账号、发布时间和链接,避免产出停在聊天记录里。
把曝光和点赞降为诊断指标;核心目标改为有效客资、到店、成交与毛利,并回连内容和投流。